Ricoh IM C2000 to zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne, oferujące imponującą prędkość druku, skanowania i kopiowania. Z szybkim czasem nagrzewania i obszerną pamięcią standardową 2 GB, to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych biur. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania dokumentami, wysokiej jakości wydrukom oraz elastycznym opcjom rozbudowy, stanowi doskonałe rozwiązanie gotowe sprostać różnorodnym potrzebom. Zwiększ produktywność i wydajność pracy, wybierając kolorowe urządzenie A3 IM C2000.
RICOH IM C2000 (używana)
5412,00 zł brutto
Ricoh IM C2000 to zaawansowane kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3, idealne dla średnich i dużych biur. Łączy funkcje drukarki, kopiarki, skanera i opcjonalnie faksu, oferując wysoką wydajność, intuicyjną obsługę. Postaw na technologię, która będzie rozwijała się i zmieniała wraz z Twoją firmą.
Główne cechy:
- Prędkość druku i kopiowania: 20 stron na minutę w kolorze i mono.
- Rozdzielczość druku: do 1200 × 1200 dpi.
- Podajniki dokumentów: ARDF lub SPDF, w zależności od konfiguracji.
- Pojemność papieru: standardowa 1200 arkuszy, maksymalna 2300 arkuszy.
- Obsługiwane formaty papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty.
- Gramatura papieru: od 52 do 300 g/m².
- Inteligentny Panel Operacyjny (SOP): 10,1-calowy ekran dotykowy oparty na systemie Android, umożliwiający personalizację interfejsu i intuicyjną obsługę.
- Ekonomia: wydajne tonery, czarny do 16500 wydruków A4, kolory do 10500 wydruków A4.
| Waga | 96,4 kg |
|---|---|
| Wymiary | 68,5 × 58,7 × 96,3 cm |
| Prędkość druku i kopiowania | 20 str./min A4 w kolorze i mono |
| Czas nagrzewania | 21 sekund |
| Pamięć | 2GB / HDD 320GB |
| Proces kopiowania | Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4-bębnowa |
| Kopiowanie (Zoom) | od 25% do 400% w krokach co 1% |
| Kopiowanie wielokrotne | do 999 kopii |
| Interfejs | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Prędkość skanowania | ARDF maks. 80 oryginałów na minutę, SPDF maks. 120 (simplex)/240 (duplex) oryginałów na minutę |
| Skanowanie do | e-maila, folderu, USB, karty SD |
| Obsługiwane języki drukarki | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja); opcjonalnie Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Zabezpieczenia danych | urządzenia wyposażono w szereg funkcji zapewniających wysoki poziom ochrony informacji |
| Integracja z usługami chmurowymi | możliwość połączenia z popularnymi usługami chmurowymi |
| Zużycie energii | maksymalne 1700 W / tryb gotowości 547,6 W / tryb uśpienia 0,55 W / Współczynnik TEC (Typical Electricity Consumption) 1,1 kWh |
| Opcje | Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Dziurkacz, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart |








